АТОЛ 11Ф |
|
Скорость печати | до 75 мм/с |
Ресурс печатной головки | 50 км |
Автоотрез чека | Нет, гребенка |
Длина намотки чековой ленты | 35 м |
Диаметр рулона чековой ленты | 47 мм |
Ширина чека | 58/44 мм |
Передача данных | USB |
Беспроводная передача данных | 2G/3G, Bluetooth или Wi-Fi (через дополнительный модуль) |
Подключение к денежному ящику | RJ 12 |
Подключение к дисплею покупателя | RS 232 |
Подключение к питанию | 24В от блока питания |
Размеры ДЛхШРхВС | 160х88х79 мм |
Вес без чековой ленты | 0,36 кг |
АТОЛ 30ф |
|
Скорость печати мм/с | до 75 мм/с |
Ресурс печатной головки | 50 км |
Автоотрез чека | Нет, гребенка |
Длина намотки чековой ленты | 35 м |
Диаметр рулона чековой ленты | 47 мм |
Ширина чека | 58/44 мм |
Передача данных | USB |
Беспроводная передача данных | 2G/3G, Bluetooth или Wi-Fi (через дополнительный модуль) |
Подключение к денежному ящику | Нет, доступно в АТОЛ 30Ф+ |
Подключение к дисплею покупателя | — |
Подключение к питанию | 9В от блока питания |
Размеры ДЛхШРхВС | 160х85х79 мм |
Вес без чековой ленты | 0,36 кг |
АТОЛ 77ф |
|
Скорость печати | до 300 мм/с |
Ресурс печатной головки | 200 км |
Автоотрез чека | Да, до 2 000 000 отрезов |
Длина намотки чековой ленты | 80 м |
Диаметр рулона чековой ленты | 80 мм |
Ширина чека | 80/58 мм |
Передача данных | USB, Ethernet |
Беспроводная передача данных | 2G/3G, Bluetooth или Wi-Fi (через дополнительный модуль) |
Подключение к денежному ящику | RJ 12 |
Подключение к дисплею покупателя | RS232 |
Подключение к питанию | 24В от блока питания |
Размеры ДЛхШРхВС | 233х148х145 мм |
Вес без чековой ленты | 1,7 кг |
АТОЛ 25ф |
|
Скорость печати | до 250 мм/с |
Ресурс печатной головки | 150 км |
Автоотрез чека | Да, до 2 000 000 отрезов |
Длина намотки чековой ленты | 80 м |
Диаметр рулона чековой ленты | 80 мм |
Ширина чека | 80/58 мм |
Передача данных | USB, Ethernet |
Беспроводная передача данных | 2G/3G, Bluetooth или Wi-Fi (через дополнительный модуль) |
Подключение к денежному ящику | RJ 12 |
Подключение к дисплею покупателя | RS232 |
Подключение к питанию | 24В от блока питания |
Размеры ДЛхШРхВС | 144х130х174 мм |
Вес без чековой ленты | 1,2 кг |
АТОЛ Fprint-22ПТК |
|
Скорость печати | до 200 мм/с |
Ресурс печатной головки | 100 км |
Автоотрез чека | Да, до 1 000 000 отрезов |
Длина намотки чековой ленты | 80 м |
Диаметр рулона чековой ленты | 83 мм |
Ширина чека | 80/58 мм |
Передача данных | USB, Ethernet |
Беспроводная передача данных | 2G/3G, Bluetooth или Wi-Fi (через дополнительный модуль) |
Подключение к денежному ящику | RJ 12 |
Подключение к дисплею покупателя | RS 232C |
Подключение к питанию | 24В от блока питания |
Размеры ДЛхШРхВС | 195х135х131 мм |
Вес без чековой ленты | 1,1 кг |