|
ШТРИХ-М-01Ф |
|||||||||
| Метод печати – прямая термопечать; | |||||||||
| Скорость печати, мм/сек – 200; | |||||||||
| Область печати, мм (точек) - 72 (576); | |||||||||
| Количество колонок (при печати стандартным шрифтом), шт – 48; | |||||||||
| Бумага: тип бумаги – термобумага; | |||||||||
| размеры ленты, мм: | |||||||||
| ширина – 80±1; | |||||||||
| толщина ленты, мкм – 60-120; | |||||||||
| наружный диаметр рулона, не более – 83; | |||||||||
| Наличие отрезчика – да. Количество секций – 16. | |||||||||
| Количество кассиров – 30. | |||||||||
| Разрядность денежных регистров – 12. | |||||||||
| Разрядность операционных регистров – 4 (после номера чека или отчета 9999 идет номер 0000). | |||||||||
| Количество налоговых ставок – 4. | |||||||||
| Масса, кг, не более – 3,4. | |||||||||
| Габариты, мм – 150х225х130(ШxГxВ). | |||||||||
| ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф | |||||||||
|
Метод печати – прямая термопечать; |
|||||||||
| Скорость печати, мм/сек – 200; | |||||||||
| Область печати, мм (точек) - 47 (576); | |||||||||
| Количество колонок (при печати стандартным шрифтом), шт. – 32; | |||||||||
| тип бумаги – термобумага; | |||||||||
| размеры ленты, мм: | |||||||||
| ширина – 57,5±0,5; | |||||||||
| толщина ленты, мкм – 60-120; | |||||||||
| наружный диаметр рулона, не более – 60; | |||||||||
| Наличие отрезчика – да. | |||||||||
| Масса, кг, не более – 3,2. | |||||||||
| Габариты, мм – 118х205х110 мм | |||||||||
